보삼 |조회 294| 추천 0
- 2026.09.30




최저점수로 생각해야돼? 그건 아니자나 청독해가 점수를 가르는 핵심인데 상이랑 중상이 압도적인데 이걸 최저로 생각을 하라니 못해도 최고 최저 평균으로 나올 가능성이 높다고 생각함 다들 실수 많이한거 아니면 설대 대학원 막차 시험인데 설대 입학처랑 텝관위가 아무리 그래도 생각이 있으면 원서비 받아야하는데 점수는 좀 주겠지 돈이 걸린 문제인데 안그러냐 그리고 인재도 다른 대학으로 뺏기면 대학입장에서 손해인데 걍 다 받고 최종에서 마음에 안들면 떨구는게 훨씬 이득이지 설대가 이걸 생각 못했을리가 없음




댓글 2개| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 611 | 예상점수랑 실제점수 [2] | ㅇㅇ | 306 | 2026.09.21 |
| 610 | 점수 뻥튀기 있음? [3] | ㅇㅇ | 343 | 2026.09.21 |
| 609 | 2점 모자람.. [5] | ㅇㅇ | 333 | 2026.09.21 |
| 608 | 점수 예측 부탁드립니다. [3] | ㅐㅐ | 198 | 2026.09.21 |
| 607 | 점수 예측해주실 고수 분들 감사합니다ㅜㅜ [11] | 라라라라 | 331 | 2026.09.21 |
| 606 | 오늘 12일 성적이 더 중요함 [6] | ㅇㅇ | 447 | 2026.09.21 |
| 605 | 점수예상.. [1] | ㅠㅠ | 180 | 2026.09.20 |
| 604 | 하..이번보다 더 잘볼 [7] | 309점 | 338 | 2026.09.20 |
| 603 | 9/12 성적 분석 부탁드립니다! [4] | ㅇㅇ | 352 | 2026.09.20 |
| 602 | 9/12일 시험 [4] | 김정순 | 312 | 2026.09.20 |
| 601 | 이렇세 나오면 298 | 흑흑 | 350 | 2026.09.20 |
| 600 | 진짜 애타는 상황 [2] | 흑흑 | 260 | 2026.09.20 |
| 599 | 청해2틀, 독해1틀 텝스 점수 예측 [5] | ㅇㅇ | 146 | 2026.09.20 |
| 598 | 점수 예측 부탁드립니다 [4] | ㅈㅂ | 211 | 2026.09.20 |
| 597 | 이번에 [1] | 기대 가능해? | 138 | 2026.09.20 |
| 596 | 점수 전망에 대해 의견구합니다 [1] | 으응ㅁ | 188 | 2026.09.20 |
| 595 | 점수 [4] | 김정순 | 224 | 2026.09.20 |
| 594 | 19일꺼 점수나오려면 아직도 10일넘게남았네 [2] | ㅇㅇ | 148 | 2026.09.20 |
| 593 | 진짜 보수적으로 채점했을때 예상 -15정도 뜨는데 [2] | ㅎㅎ | 219 | 2026.09.20 |
| 592 | 해커스 점수 [1] | ㅇㅇ | 99 | 2026.09.20 |
| 591 | 사람한명 살린다고 생각해주시고 점수예측 부탁드립니다 | ㅇㅇ | 237 | 2026.09.20 |
| 590 | 하 계산기 최저 326점 뜨는데 [5] | 하하하 | 255 | 2026.09.20 |
| 589 | 오늘 계산기 점수 [4] | 쉽지않음 | 205 | 2026.09.19 |
| 588 | 마지막 시험 점수 후하게 주나요… [7] | 제발 | 328 | 2026.09.19 |
| 587 | 점수예측 부탁드려요 [3] | 300도전 | 130 | 2026.09.19 |
| 586 | 청해 -13, 독해-19 점수예측 부탁드립니더 [4] | ㅇㅇ | 244 | 2026.09.19 |
| 585 | 점수예측 부탁드려요 [4] | 제발요 | 170 | 2026.09.19 |
| 584 | 마지막 도전.. 점수계산기 결과 애매하네요 [2] | 끝 | 167 | 2026.09.19 |
| 583 | 8/29 298 -> 9/12 316(가채점) -> 9/19 ... [2] | ㅇㅇ | 156 | 2026.09.19 |
| 582 | 327단 해산가능여부 판단부탁드립니다 [4] | ㅇㅇ | 219 | 2026.09.19 |
| 581 | 점수 예측 부탁드립니다! | ㅇㅇ | 185 | 2026.09.19 |
| 580 | 297 | 7944 | 232 | 2026.09.19 |
| 579 | 387 가능할까요 [2] | ㅇㅇ | 166 | 2026.09.19 |
| 578 | 해커스 계산기에서 [4] | ㅇㅇ | 207 | 2026.09.19 |
| 577 | 298 [5] | 냔냔 | 172 | 2026.09.19 |
해커스영어는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.


인쇄




비밀번호 확인
























