LC가 항상 불안해요....
도와주세요 |조회 176| 추천 0
- 2024.02.15




LC 공부할 때면 불안이 앞서고, 아슬아슬 외줄타기를 하는거같아요.
1월달 노베 그자체로 아무것도 모르는 상태에서 빨갱이 먼저 풀고 305~15 나왔어요...! 높은 점수는 아니지만 이조차 제 실력이 아닌 것 같은 느낌이 들어요...
지금은 기본반 민트책 풀고 있는데 이것 푸는데도 틀리는 저 스스로를 자책하느라 또 시간 허비하네요...ㅠㅠㅠ
공부는 숙제부분 문제풀이, 틀린 지문 쉐도잉, 안들리는 문장 써보기 이렇게 하고 있어요...!
혹시 LC공부에 대한 조언이나 마인드셋에 대한 조언 부탁드려도 될까요...?
1월달 노베 그자체로 아무것도 모르는 상태에서 빨갱이 먼저 풀고 305~15 나왔어요...! 높은 점수는 아니지만 이조차 제 실력이 아닌 것 같은 느낌이 들어요...
지금은 기본반 민트책 풀고 있는데 이것 푸는데도 틀리는 저 스스로를 자책하느라 또 시간 허비하네요...ㅠㅠㅠ
공부는 숙제부분 문제풀이, 틀린 지문 쉐도잉, 안들리는 문장 써보기 이렇게 하고 있어요...!
혹시 LC공부에 대한 조언이나 마인드셋에 대한 조언 부탁드려도 될까요...?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [10월11일토익] 토익난이도 & 파트별 논란문제 종결! | 난이도종결자 | 1154 | |||
| [10월11일토익] 토익정답 & 실시간 응시자평균 공개! [11] | abcd정리자 | 1371 | |||
| ★10/31★ 토익 대비 해커스영어 활용가이드(강의/컨텐츠) [19] | 해토지기 | 4440 | |||
| 10/19(월) 최종 마감★토익500%환급패스 기간한정 4만원할인♥ | 해토지기 | 64039 | |||
| 토익후기/비법&고사장 후기 쓰고 네이버페이+뚱바+플래너 받자! [50] | 해토지기 | 576977 | |||
| 토익졸업/ 실강 고민이신분들께(인강실강차이), 그리고 팁 [17] | 졸업자입니다 | 4353 | |||
| 9년만에 본 토익 소감 [3] | 50TOEI | 650 | |||
| 파트별 틀린개수 아는게 중요한 이유 [3] | 심심쓰 | 3265 | |||
| 내 기준 역대급으로 골때리는 사람 봄... [8] | ㅇㅇ | 2662 | |||
| 정답률이랑 응평 역대급이긴 하다 [3] | ㅇㅇ | 1176 | |||
| Their이 정답인 문제가 있었나? [4] | ㅇㅇ | 2811 | |||
| 303926 | 점수 935이면 높은편인가요ㅠ | ㅜㅜㅜ. | 6 | 2026.10.13 | |
| 303925 | 저번인지 저저번인지 팟3에 답 다 같았던거 | ㅇㅇ | 6 | 2026.10.13 | |
| 303924 | 매일실전lc풀기 좋당 | 벤 | 21 | 2026.10.13 | |
| 303923 | 11일꺼 몇개틀려야지 RC 260나올까 | 0 | 14 | 2026.10.13 | |
| 303922 | 950인데 파트7 만점대비 사설문제집 뭐풀어야되나요? [2] | ㅇㅇ | 14 | 2026.10.13 | |
| 303921 | 다들 LC는 어땠어? [6] | 현욱이얌 | 39 | 2026.10.13 | |
| 303920 | 파트7은 [3] | 현욱이얌 | 26 | 2026.10.13 | |
| 303919 | Ets기출문제집3 풀었는데 5로 바로 넘어가는거 비추인가? [1] | ㅇ | 18 | 2026.10.13 | |
| 303918 | 저런 응평 첨보긴함 [1] | 응 | 32 | 2026.10.13 | |
| 303917 | 토익 입문부터 고득점까지 유형별 강의 추천 정리★ | 해토지기 | 23636 | 2024.11.11 | |
| 303916 | 이번 시험 어려웠던거 맞지..? [3] | 흑흑흑 | 43 | 2026.10.13 | |
| 303915 | 토린이들을 위한 공부법 | ㅇㅇ | 19 | 2026.10.13 | |
| 303914 | 팟7 11일 시험 [1] | ㅇㅇ | 31 | 2026.10.13 | |
| 303913 | 팟7 어려워하지 말자 딱대 [2] | ㅇㅇ | 36 | 2026.10.13 | |
| 303912 | LC 450 -> 만점 가신분들 ? [2] | 900가즈아 | 76 | 2026.10.13 | |
| 303911 | 11월까지는 계속 시험 볼건데 [2] | ㅇㅇ | 56 | 2026.10.13 | |
| 303910 | 신청자 전원 첫토익 인강+교재 제공♥10일 완성 챌린지 | 해토지기 | 11238 | 2024.09.07 | |
| 303909 | 보통 화요일 되면 응평 확정나던데 [2] | 호호 | 96 | 2026.10.13 | |
| 303908 | 뒷북이지만 151번 목적문제 [3] | 뒷북 | 57 | 2026.10.13 | |
| 303907 | 700점대 조언해주세요. [2] | 휴우 | 39 | 2026.10.13 | |
| 303906 | 점수올리늠법 [3] | ㄴㄴㄴㄴ | 61 | 2026.10.13 | |
| 303905 | 팟5랑 6 하.... [6] | 이가가 | 73 | 2026.10.13 | |
| 303904 | 10/11시험 [2] | ㅇㅇ | 70 | 2026.10.13 | |
| 303903 | 단어책 보는중 [2] | 현욱이얌 | 31 | 2026.10.13 | |
| 303902 | 토익 점수 기준 [4] | 김시연 | 90 | 2026.10.13 | |
| 303901 | 10/11시험 파트5 [2] | 크로스 | 100 | 2026.10.13 | |
| 303900 | 진짜 E T S 개 ㅅㄲ들 [2] | 오늘 시험 | 116 | 2026.10.13 | |
| 303899 | 노랭이랑 파랭이 공부법좀 [3] | 책샀어 | 60 | 2026.10.13 | |
| 303898 | 점수가 결국 어떤 문제를 틀리느냐에 따라 다른거 아닌가요? [2] | 랭 | 235 | 2026.10.13 | |
| 303897 | 11 [2] | ㅇㅇ | 74 | 2026.10.13 | |
| 303896 | 시험 직후 [2] | ㅇㅇ | 85 | 2026.10.13 | |
| 303895 | Lc [2] | ㅇㅇ | 43 | 2026.10.13 | |
| 303894 | 해커스파랭이 챌린지하면서 정리하는 개인적인 토익 공부 포인트 11 [2] | 쩡 | 42 | 2026.10.13 | |
| 303893 | 900점 넘는법... [3] | 900점.. | 70 | 2026.10.13 | |
| 303892 | 뒷북2 rc에서 renewable device인가 그거 정답 [2] | 성적빨리떠라 | 127 | 2026.10.13 | |
| 303891 | 10월말 시험 대비 해서 또 천천히 시작할려고 [2] | 현욱이얌 | 89 | 2026.10.13 | |
| 303890 | 김동영 한승태 인강?현강? [3] | 해니 | 58 | 2026.10.13 | |
| 303889 | 설렁설렁 할생각은 없는데.. [13] | 토중년 | 176 | 2026.10.13 | |
| 303888 | 이번에 LC 만점 -2 이려나? [7] | ㅇㅇ | 143 | 2026.10.13 | |
| 303887 | Rc 22개 틀리면 몇점이야?11일 불토익 기준으로 [5] | 나 | 197 | 2026.10.13 | |
| 303886 | 800-850목표 [5] | ㅁㅁ | 107 | 2026.10.13 | |
| 303885 | 이제는 팟7 [3] | ㅇ | 118 | 2026.10.13 | |
| 303884 | 팟5가 [3] | a | 110 | 2026.10.13 | |
| 303883 | 엘씨 대비 어케 해야 할까 [3] | ㅇㅇ | 93 | 2026.10.13 | |
| 303882 | 너네 추가 접수가 10% 더 비싼거 알아? [4] | ㅇㅅㅇ | 162 | 2026.10.13 | |
| 303881 | 9.20이랑 다른게 [4] | ㅇㅇ | 180 | 2026.10.13 | |
| 303880 | Lc [5] | 00 | 78 | 2026.10.13 | |
해커스영어는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.


































댓글 2 좋아요0
공유




비밀번호 확인







