[리딩 무료강의] 출석이벤트 4일차
토익화이팅 |조회 85| 추천 0
- 2024.02.11




4강에서는 동사의 형태와 종류에 대해서 배웠습니다.조동사(will/would, may/might, can/could, should, must) 다음에는 동사원형이 와야합니다. 무료인강을 듣기 전에 조금 헷갈렸던 부분을 무료강의를 통해 동사의 어미가 특이한 형태 lower, broaden, broker, initial (머리글라로 서명하다)와 같은 형태의 동사도 잘 구분할 수 있게 되었습니다. 어렵웠던 부분인 부정문이나 도치구문을 만드는 조동사(do/did/dose) 다음에는 반드시 동사원형이 와야합니다. The train did not leave until 2PM.
Never did he agee to the moving paln.이라는 두 문장을 통해 부정문 도치를 공부하였습니다. Not/Never/Hardly/little/rarely/scarcely/seldom + do/does/did + 주어 + 동사원형 이라는 공식도 배울 수 있었고요 대표적인 문장 Never did he agree를 통해 공부하였습니다. 여기서 주의해야할점은 완료시제[has/had/have + 과거분사]hardly + has/have/had + 주어 + 과거분사인데 동사원형이 아닌 과거분사로 써야합니다. 대표적인 문장 Hrdly has he met이 있었습니다. 진행형, 수동형, 완료형을 문장을 통해 배웠는데요 진행형은 She is waiting for her grandmother. 수동형은 Supplies were transported to the office. 완료형은 I have seen A Man of Many Wishes 입니다. be 동사와 have 동사 다음에는 동사원형이 올 수 없고 많이들 헷갈려하는 부분인 The coffee shop is open. 이라는 문장인데요 주격보어 자리에 opening도 아닌 open이 올 수 있다는 것입니다. 4강에서 자동사와 타동사도 배웠는데요 단어의 의미는 똑같아도 뒤에 오는 구조가 달라 다르게 써야하는 단어들이 있습니다.
말하다- speak/ talk to/with(자동사) say-뒤에 목적어 1개 tell-뒤에 목적어 2개(타동사)
설명하다-account for explain
답하다-reply to answer
반대하다-object to oppose
참석하다-participate in attend
기다리다- wait for await
뒷구조 that절 1개 가지는(3형식) 동사는 say, mention, announce, explain, describe, suggest, recommend, propose advise가 있고, 뒷구조 that절 2개를 가지는(4형식) 동사에는 remind, inform/notify/apprise, assure, convince, advise가 있어 무료강의에서 앞글자만 딴 리어카라고 하셔서 암기에 있어 도움이 되었습니다. 특히 주의해야할점은 assure과 ensure인데요 assure A that의 구조이고 ensure은 바로 that이 온다는 것입니다.
주절에 주장, 요청, 명령, 제안을 나타내는 동사/ 형용사/ 명사가 나오면, 종속절에는 동사원형 that s should 동사원형이 오는데요 상길 선생님께서 주요명제로 얘기해주셔서 더 머리에 잘 인식되었습니다. 주장-insist 요청, 요구-ask, require, demand 명령- order, command 제안, 추천-suggest, prpose, recommend
형용사-imperative/ essential (필수적인) important/ necessary(필요한) 명사- advice
주의점은 제안, 요청, 의무를 의미하지 않으면 that절에 동사원형이 오지 못한다는 것입니다. 대표적인 문장 The article suggests that advertising creates higher consumer demand.에서 suggest는 보여주다, 나타내다라는 의미로 that절의 동사가 동사원형이 아니라는 것이 포인트였습니다. 4강의 어휘 또한 중요한 것을 많이 배웠습니다.
challenge 과제, 문제, 도전
콜로케이션- face/ take on a challenge 도전에 직면하다, 받아들이다. a challenge position= demanding job 힘든직업
shortage of 결함, 부족함 short(부족한, 불충분한) shortly(곧)=soon be short of <-> be full of short handed = understaffed (일손이 부족한)
recepit 수령, 받음, 영수증 콜로케이션- upon recepit of(~을 수령하는 즉시) proof of purchase(영수증) acknowlege the recepit of the letter( 편지수령 유무를 확인해달라)
profit 수익, 금전적인 이익, 이윤 profitable= lucrative 수익을 많이 내는
advantage 이익, 유리한점 broad 폭넓은=range 콜로케이션- have the advantage(edge) over : ~에 유리한 점을 가지다.
(4강 수강후기)
4강에서는 무료강의를 통해 다양한 동사의 뜻이 똑같지만 뒤의 문법구조가 달라 다르게 쓰이는 동사들과 평소에 어려워했던 도치구문을 예문으로 확실히 공부할 수 있어 좋았고, 어휘부분인 proof of purchase가 영수증이라는 패러프레이징, 헷갈렸던 단어인 broad가 폭넓은 이라는 뜻으로 정리할 수 있어 4강 하나에도 문법만이 아닌 다양한 토익의 파트에서 쓰이는 표현들 또한 정리할 수 있어 양질의 강의를 느낄 수 있었고 이렇게 게시물에 다시 한번 더 정리하며 내 것으로 만들어 좋았습니다!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ★10/31★ 토익 대비 해커스영어 활용가이드(강의/컨텐츠) [19] | 해토지기 | 4506 | |||
| 10/20(화) 98기 마감★토익0원패스 600점만 넘으면 환급! | 해토지기 | 64166 | |||
| 토익후기/비법&고사장 후기 쓰고 네이버페이+뚱바+플래너 받자! [50] | 해토지기 | 577059 | |||
| 토익왕초보부터 만점까지! 점수대별 인강/학원/교재/공부법추천★ | 해토지기 | 11708 | |||
| [무료] 전원지급 토익응시료+인강+장학금 받기! | 해토지기 | 43216 | |||
| LC RC 점수 공략법 알려드립니다 [3] | ㅇㅇ | 2075 | |||
| 토익 못하는 애들은 꼭 이렇드라 [23] | 인증한다go | 118218 | |||
| 불토에서 살아남는 시간관리 팁 [4] | ㅋㅋ | 1084 | |||
| 워매 이거 토익접수 [4] | 가자 | 269 | |||
| 아직도 응시자 평균 [2] | 와우 | 217 | |||
| 현 940점, 조언이 정말 필요함 .. [6] | 00 | 174 | |||
| 304319 | 10/11 너무아쉬움.. [1] | 쿠쿠다스 | 17 | 2026.10.16 | |
| 304318 | 파트7 푸는 방법좀 알려주세요.. [1] | ㅇㅇ | 34 | 2026.10.16 | |
| 304317 | 응평 [2] | 아오 | 23 | 2026.10.16 | |
| 304316 | 내 생각은 [2] | 현욱이얌 | 37 | 2026.10.16 | |
| 304315 | 공기업 할수있을까.. [1] | 공취린이 | 25 | 2026.10.16 | |
| 304314 | 10/11일 [6] | 둘다 | 54 | 2026.10.16 | |
| 304313 | 신청자 전원 첫토익 인강+교재 제공♥10일 완성 챌린지 | 해토지기 | 11669 | 2024.09.07 | |
| 304312 | 10월 11일 [3] | 현욱이얌 | 64 | 2026.10.16 | |
| 304311 | 9/6이 많이 잘 준거임? [3] | ㅇㅇ | 46 | 2026.10.16 | |
| 304310 | 점수기다리기 힘들다 [2] | ㅇㅇ | 38 | 2026.10.16 | |
| 304309 | 희망회로 ㅋㅋ [3] | ㅎㅎ | 36 | 2026.10.16 | |
| 304308 | 토익공부 2개월째인데 현타가 넘넘 오네요 [2] | 토익공부 | 54 | 2026.10.16 | |
| 304307 | 10/11 역대급이긴 해 [6] | ㅇㅇ | 91 | 2026.10.16 | |
| 304306 | 졸업 토익 450 인데 시간부족 [3] | 갸갸 | 52 | 2026.10.16 | |
| 304305 | 내생각엔 토익 절대평가 + 상대평가 합친듯 [5] | ㅇㅇ | 95 | 2026.10.16 | |
| 304304 | 나도 감독관 빌런 문의 했더니 ybm 전화옴 [2] | ㅇㅇ | 124 | 2026.10.16 | |
| 304303 | 적중예상 특강의 lc는 난이도가.. [2] | ㄷㄷ | 73 | 2026.10.16 | |
| 304302 | 감독관 빌런 관련해서 글 남겼더니 ybm 전화 왔다. [3] | 노노 | 119 | 2026.10.16 | |
| 304301 | 토익 일부러 점수 낮게 준다는 음모론.. [4] | 음모론 | 142 | 2026.10.16 | |
| 304300 | 딱 800점이면 [2] | ㅇㅇ | 91 | 2026.10.16 | |
| 304299 | rc 만점컷 -3인적있었음?? [4] | ㅇㅇ | 108 | 2026.10.16 | |
| 304298 | 토익 입문부터 고득점까지 유형별 강의 추천 정리★ | 해토지기 | 24593 | 2024.11.11 | |
| 304297 | 문법 정리할 수 있는 교재 추천 부탁드려요 [2] | 좋아좋아 | 57 | 2026.10.16 | |
| 304296 | 소문만 내도 100% 무료★김동영 필기노트 무료 | 해토지기 | 4467 | 2024.02.08 | |
| 304295 | 최고 좋은 자리는 가운데 자리 아니누 [2] | ㅇㅇ | 85 | 2026.10.16 | |
| 304294 | 163번 offer to do 문제는 답 결론났나요? [3] | ㅇㅇ | 129 | 2026.10.16 | |
| 304293 | 이번엔 나와야하는데 [2] | 힝구핑구 | 79 | 2026.10.16 | |
| 304292 | 토익800컷 [2] | 구구 | 115 | 2026.10.16 | |
| 304291 | 토익 LC 팟 1,2 설명할때 [3] | 짜장 | 84 | 2026.10.16 | |
| 304290 | 토익 930점 [2] | 00 | 93 | 2026.10.16 | |
| 304289 | 풀이법 [3] | Ss | 75 | 2026.10.16 | |
| 304288 | 파랭이 단어도 다 외움? [3] | ㅇㅇ | 67 | 2026.10.16 | |
| 304287 | 이중지문에서 연계 2문제 나온 사례있음? [2] | ㅇㅇ | 68 | 2026.10.16 | |
| 304286 | 10/31 시험 전 반드시 풀어봐야 할 적중 예상문제 | 해토지기 | 91233 | 2023.08.23 | |
| 304285 | 운동하면서 노래를 듣다가 [2] | ㅇㅇ | 87 | 2026.10.16 | |
| 304284 | 불토 불토 다음에 10.31일은 물토 예상하는데 11.8일 [2] | ㅇㅇ | 122 | 2026.10.16 | |
| 304283 | 11일 시험에서 LC -8, RC -14면 [2] | ㅇㅇ | 145 | 2026.10.16 | |
| 304282 | 800이상만 나와주면 돼 [2] | ㅇㅇ | 84 | 2026.10.16 | |
| 304281 | 파트6는 왜 안늘지 [2] | ㅇㅇ | 66 | 2026.10.16 | |
| 304280 | 노랭이+빨갱이+파랭이 이걸로 공부하면 되나요 [2] | 힛 | 49 | 2026.10.16 | |
| 304279 | 토익 2달 전보다 난이도가 올라갔나요?? [3] | dddd | 120 | 2026.10.16 | |
| 304278 | 한승태쌤 인강도 괜찮은가요? [2] | 모모퓨 | 84 | 2026.10.16 | |
| 304277 | 초고득점자분들 예상 좀 [3] | ㅇㅇ | 130 | 2026.10.16 | |
| 304276 | 만점 컷 [3] | 만점기원 | 110 | 2026.10.16 | |
| 304275 | 파트 5, 6 극복법 구해요ㅠㅠㅠ [3] | 극복 | 98 | 2026.10.16 | |
| 304274 | 아직도 응시자 평균 [2] | 와우 | 217 | 2026.10.16 | |
| 304273 | 애들아 신발 어디서 사니? [2] | 토익영끌 | 73 | 2026.10.16 | |
| 304272 | 해커스파랭이 토익무료인강 챌린지하면서 정리하는 개인적인 토익 공부 포인트... [2] | 쩡 | 38 | 2026.10.16 | |
| 304271 | 오랜만에 치즈봤다 | ㅇㅇ | 91 | 2026.10.16 | |
해커스영어는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
















댓글 3 좋아요0
공유





비밀번호 확인






